TABELLA COMPARATIVA OSCILLOSCOPI
| Modelli | Canali | Banda | Campionamento | Risoluzione | Memoria Buffer | Connessione PC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 + AWG | 100 MHz | 1 GS/s | 8 bit | 128 MS | USB 2.0 (compatibile USB 3.0) | |
| 2 + Trig Ext + Gen Funz + AWG | 200 Mhz | 1 GS/s | 12 bit (passo di uscita circa 1 mV) | 512 MS | USB 3.0 (Compatibile USB 2.0) | |
| 4 + Trig Ext + Gen Funz + AWG | 200 Mhz | 1 GS/s | 12 bit (passo di uscita circa 1 mV) | 512 MS | USB 3.0 (Compatibile USB 2.0) | |
| 2 + Gen Funz + AWG | 200 MHz | 1 GS/s a 8 bit 62,5 MS/s a 16 bit | da 8 a 16 bit | 512 MS | USB 3.0 | |
| 2 + Trigger | 5 MHz | 10 MS/s | 16 bit | 16 MS | USB 2.0 | |
| 4 + Gen Funz + AWG | 200 MHz | 1 GS/s a 8 bit 62,5 MS/s a 16 bit | da 8 a 16 bit | 512 MS | USB 3.0 | |
| 8 + 16 digitali | 500 MHz | 5 GS/s | da 8 bit a 12 bit | 4 GS | USB 3.0 | 


 
 Serie 2000
Serie 2000 PicoScope 3200D
PicoScope 3200D Serie 3400D
Serie 3400D PicoScope 4000
PicoScope 4000 Serie 5200
Serie 5200 PicoScope 4262
PicoScope 4262 Serie 5400
Serie 5400 Serie 6000
Serie 6000




