STRUMENTI > ANALIZZATORI DI RETE
KIT Analizzatore di potenza MT1010
Codice: MT1010 |
- Misura disturbi su linee elettriche
- Capacità di analisi fino alla 40ma armonica
- 14 bit di risoluzione
- Strumento completo fornito con valigetta
- Misure di potenza, tensione, corrente (fino a livello di mA), energia reale e apparente
Registrati o effettua il login per visualizzare il prezzo di questo prodotto!Caratteristiche
Analizzatore di potenza Kit completo MT1010
Strumento portatile proposto in valigetta con accessori per la rilevazione di disturbi su reti elettriche. Esegue un'analisi armonica (fino alla 40a) e la misura di parametri come consumo di potenza (consumo totale, potenza reale, potenza reattiva, potenza apparente, vero fattore di potenza, angolo), misure di tensioni e correnti (frequenza, vero valore efficace, piccopicco, fattore di cresta), correnti e tensioni di avviamento.
MT1010 è un prodotto Motech, leader mondiale per la produzione di strumenti elettronici con sede a Taiwan.
Specifiche
Modello : | KIT Analizzatore di potenza MT1010 |
MISURE DI FREQUENZA : | |
Range : | dc, ac ( 10 ~ 100 HZ ) |
Precisione : | ± ( 0.1% + 2 digits ) |
Larghezza di banda (armonica) : | dc, ac ( 10 HZ ~ 4 KHZ ) |
MISURE DI TENSIONE RMS : | |
Range di Input : | 2.5V to 900 Vrms ( ac+dc ) ±5.0V to ±1400V ( peak) |
Precisione di base : | ± ( 0.2% + 2 digits ) |
Fattore di cresta : | 1.00 ~ 5.00 |
Precisione : | ± ( 2% + 5 digits ) |
MISURE DI CORRENTE (VERO VALORE EFFICACE) : | |
Range di Input : | Da 250 mA a 30 Arms(ac+dc )± 500 mA to ± 50 A ( peak ) |
Precisione di base : | ± ( 0.2% + 5 digits ) |
Fattore di cresta : | 1.00 ~ 5.00 |
Precisione : | ± ( 2% + 5 digits ) |
MISURE DI TENSIONE DI SPUNTO : | |
Range di Input : | 1400V, 640.0V, 160.0V, 40.00V, 10.00V e 2.500V |
Intervallo di campionamento : | 12.5 µs |
Campionamenti : | 16000 |
Livello di trigger : | 1/3 Full Range |
MISURE DI CORRENTE DI SPUNTO : | |
Range di Input : | 90.00A, 76.80A, 19.20A, 4.800A, 1.200A e 0.300A |
Intervallo di campionamento : | 12.5 µs |
Campionamenti : | 16000 |
Livello di Trigger : | >1/3 Full Range |
MISURE DI POTENZA : | |
Range : | 0.001 KVA to 27.00 KVA |
Precisione : | ± (0.5% + 10 digits) |
Fattore di potenza : | -1.00 to 1.00 |
Precisione : | ± (2% + 3 digits) + specifiche sonde |
Sfasamento : | -180° to + 180° gradi |
Precisione : | ± (2% + 5 digit) |
MISURE DELLE ARMONICHE : | |
Range : | DC; dalla fondamentale alla 40a armonica |
Massima armonica : | 4 KHz |
Precisione fondamentale : | ± (0,2% + 4 digit) |
Precisione armoniche : | ± (2% + 4 digit) |
% THD : | ± (3% + 0,03 x lettura) |
Sfasamento : | da -180°C a + 180°C |
Precisione : | 2nd (± 1°C) 40th (± 20.0°C) |
SPECIFICHE GENERALI : | |
Temperatura : | Da 0°C a 40°C (operating) Da -20°C a 70° (storage) |
Umidità relativa : | Fino a 85% |
Batterie tipo : | Ni-Mh o Alkaline (2xAA size) |
Carica batterie : | con corrente costante di circa 160 mA |
Durata batterie : | circa 2.5 ore |
Alimentazione : | 110V / 220V AC, 60/50 Hz adattatore incluso |
Dimensioni : | 174 x 86 x 48 mm |
Peso : | 470 g |
Download
MT1010 Specifications [802.34 Kb] |